ジャンルから選ぶ
No. | ジャンル | コースコード | コース名 | 受講 期間 |
会員様 受講料 円:税込 (10%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 経営・管理 | A1K3 | マネジメント上級マネジメント上級 | 4か月 | 29,700 |
2 | 経営・管理 | A1L4 | 革新管理者【実践】革新管理者【実践】 | 6か月 | 33,000 |
3 | 経営・管理 | A1O5 | 革新管理者【基本】革新管理者【基本】 | 6か月 | 31,900 |
4 | 経営・管理 | A190 | ケースで学ぶ 目標による管理実践ケースで学ぶ 目標による管理実践 | 2か月 | 18,700 |
5 | 経営・管理 | B8V1 | ~多様な人材を活かす!~ ダイバーシティ・マネジメント入門~多様な人材を活かす!~ ダイバーシティ・マネジメント入門 | 2か月 | 9,900 |
6 | 経営・管理 | A2K2 | ケースで学ぶ 人事考課実践ケースで学ぶ 人事考課実践 | 2か月 | 23,100 |
7 | 経営・管理 | A2L3 | マネジメントのための財務マネジメントのための財務 | 3か月 | 24,200 |
8 | 経営・管理 | C5O0 | ケースで学ぶリスクマネジメント実践ケースで学ぶリスクマネジメント実践 | 2か月 | 12,100 |
9 | 経営・管理 | B6U3 | 1から学ぶ! セクハラ・パワハラ・マタハラ防止1から学ぶ! セクハラ・パワハラ・マタハラ防止 | 2か月 | 9,900 |
10 | 経営・管理 | A2B3 | 実務に役立つ職場の労務実務に役立つ職場の労務 | 2か月 | 15,400 |
11 | 経営・管理 | B4T1 | グローバルリーダーシップグローバルリーダーシップ | 2か月 | 20,900 |
12 | 経営・管理 | A8X2 | はじめて学ぶ 会社の数字はじめて学ぶ 会社の数字 | 2か月 | 16,500 |
13 | 経営・管理 | A9K2 | 決算書の読み方トレーニング決算書の読み方トレーニング | 3か月 | 19,800 |
14 | 経営・管理 | A3V1 | 利益とコストに強くなる会計 ~管理会計入門利益とコストに強くなる会計 ~管理会計入門 | 2か月 | 17,600 |
15 | 経営・管理 | A1Q8 | マネジメント基本マネジメント基本 | 4か月 | 20,900 |
16 | 経営・管理 | C390 | ~怒りと感情を上手にコントロール~アンガーマネジメント入門~怒りと感情を上手にコントロール~アンガーマネジメント入門 | 2か月 | 13,200 |
17 | 経営・管理 | C4F0 | ~DX時代の必須知識~ITマネジメント基本~DX時代の必須知識~ITマネジメント基本 | 2か月 | 11,000 |
18 | 経営・管理 | 2AH0 | リーダーとしての視座と振る舞い<Web専用>リーダーとしての視座と振る舞い<Web専用> | 2か月 | 8,800 |
No. | ジャンル | コースコード | コース名 | 受講 期間 |
会員様 受講料 円:税込 (10%) |
---|---|---|---|---|---|
19 | 階層別 【内定者】 | B1Y1 | 内定者のためのホップ・ステップ・ビジネスライフ(A)内定者のためのホップ・ステップ・ビジネスライフ(A) | 3か月 | 14,300 |
20 | 階層別 【内定者】 | B1Z1 | 内定者のためのホップ・ステップ・ビジネスライフ(B)内定者のためのホップ・ステップ・ビジネスライフ(B) | 3か月 | 14,300 |
21 | 階層別 【新入社員】 | A1Y3 | ~仕事のルール、マナー、一般常識を学ぶ~ 新入社員のためのビジネス常識AtoZ(A)~仕事のルール、マナー、一般常識を学ぶ~ 新入社員のためのビジネス常識AtoZ(A) | 2か月 | 9,900 |
22 | 階層別 【新入社員】 | A1Z2 | ケースで学ぶ 新入社員ケースで学ぶ 新入社員 | 3か月 | 14,300 |
23 | 階層別 【新入社員】 | C371 | 自律型人材をめざす! 社会人基礎力 ~新入社員編自律型人材をめざす! 社会人基礎力 ~新入社員編 | 2か月 | 11,000 |
24 | 階層別 【若手】 | C3T2 | フォロワーシップ入門 ~上司や周囲と信頼関係を築いてイキイキ活躍フォロワーシップ入門 ~上司や周囲と信頼関係を築いてイキイキ活躍 | 2か月 | 16,500 |
25 | 階層別 【中堅社員】 | C4E0 | 中堅社員のキャリアと自己成長中堅社員のキャリアと自己成長 | 2か月 | 13,200 |
No. | ジャンル | コースコード | コース名 | 受講 期間 |
会員様 受講料 円:税込 (10%) |
---|---|---|---|---|---|
84 | 教養 | C3U2 | ~心配が安心に変わる~ 今すぐ備える! 防災の基本~心配が安心に変わる~ 今すぐ備える! 防災の基本 | 2か月 | 11,000 |
85 | 教養 | B3G2 | 『日経ビジネス』 で経済を読む(雑誌・半年購読)『日経ビジネス』 で経済を読む(雑誌・半年購読) | 3か月 | 22,000 |
86 | 教養 | B8E2 | 『プレジデント』で高めるビジネススキル(半年購読)『プレジデント』で高めるビジネススキル(半年購読) | 2か月 | 18,700 |
87 | 教養 | B4I3 | 『日経WOMAN』で仕事レッスン ~自分を変える! 仕事で輝く!『日経WOMAN』で仕事レッスン ~自分を変える! 仕事で輝く! | 2か月 | 17,600 |
88 | 教養 | A781 | 1からはじめる! 税金・年金・マネープラン1からはじめる! 税金・年金・マネープラン | 3か月 | 18,700 |
89 | 教養 | A8D3 | 1からはじめる! 「栄養学」1からはじめる! 「栄養学」 | 2か月 | 15,400 |
90 | 教養 | B6E2 | すぐにはじめる! 運動・食事・生活習慣カイゼン ~NHKテレビテキスト『きょうの健康』(半年購読)つきすぐにはじめる! 運動・食事・生活習慣カイゼン ~NHKテレビテキスト『きょうの健康』(半年購読)つき | 2か月 | 14,300 |
No. | ジャンル | コースコード | コース名 | 受講 期間 |
会員様 受講料 円:税込 (10%) |
---|---|---|---|---|---|
91 | 現場改善 | A5Q2 | 実践・監督者実践・監督者 | 4か月 | 28,600 |
92 | 現場改善 | A5P1 | ケースでチャレンジ 生産現場のリーダーケースでチャレンジ 生産現場のリーダー | 3か月 | 23,100 |
93 | 現場改善 | A5Z2 | マンガで学ぶ IE・QC・VEマンガで学ぶ IE・QC・VE | 3か月 | 12,540 |
94 | 現場改善 | C2G2 | 「現場力」を高める5Sの基本「現場力」を高める5Sの基本 | 2か月 | 16,500 |
95 | 現場改善 | A892 | やさしくまなぶ製造現場の問題解決やさしくまなぶ製造現場の問題解決 | 2か月 | 15,400 |
96 | 現場改善 | A882 | やさしくまなぶ製造現場のコストダウンやさしくまなぶ製造現場のコストダウン | 2か月 | 15,400 |
No. | ジャンル | コースコード | コース名 | 受講 期間 |
会員様 受講料 円:税込 (10%) |
---|---|---|---|---|---|
97 | パソコン スキル | C4V0 | はじめよう! Excel2021技ありはじめよう! Excel2021技あり | 2か月 | 11,000 |
98 | パソコン スキル | C272 | Excel関数技あり(2019・2016対応)Excel関数技あり(2019・2016対応) | 2か月 | 11,000 |
99 | パソコン スキル | C5J0 | Excelグラフ技あり(2021対応)Excelグラフ技あり(2021対応) | 2か月 | 11,000 |
100 | パソコン スキル | C262 | Excelデータ集計・分析技あり(2019・2016対応)Excelデータ集計・分析技あり(2019・2016対応) | 2か月 | 11,000 |
101 | パソコン スキル | C4W0 | はじめよう! Word・Excel 2021技ありはじめよう! Word・Excel 2021技あり | 2か月 | 12,100 |
102 | パソコン スキル | C1V1 | 仕事サクサク! パソコン超速ワザ~Windows10、Office2016対応仕事サクサク! パソコン超速ワザ~Windows10、Office2016対応 | 2か月 | 11,000 |
103 | パソコン スキル | C5G0 | はじめよう! PowerPoint 2021技ありはじめよう! PowerPoint 2021技あり | 2か月 | 11,000 |
104 | パソコン スキル | C4D0 | 仕事を自動化・効率化する! Excel&Python入門仕事を自動化・効率化する! Excel&Python入門 | 2か月 | 11,000 |
105 | パソコン スキル | C5H0 | 仕事に差がつく! Outlook徹底活用術(Office2021対応)仕事に差がつく! Outlook徹底活用術(Office2021対応) | 2か月 | 9,900 |
No. | ジャンル | コースコード | コース名 | 受講 期間 |
会員様 受講料 円:税込 (10%) |
---|---|---|---|---|---|
106 | 語学 | T184 | 超入門 TOEIC® L&Rテスト トレーニング (350クリア)超入門 TOEIC® L&Rテスト トレーニング (350クリア) | 3か月 | 16,500 |
107 | 語学 | T2B4 | 450クリア TOEIC® L&Rテスト 実践トレーニング450クリア TOEIC® L&Rテスト 実践トレーニング | 3か月 | 22,000 |
108 | 語学 | T2A4 | 550クリア TOEIC® L&Rテスト 実践トレーニング550クリア TOEIC® L&Rテスト 実践トレーニング | 3か月 | 23,100 |
109 | 語学 | T194 | 650クリア TOEIC® L&Rテスト 実践トレーニング650クリア TOEIC® L&Rテスト 実践トレーニング | 3か月 | 24,200 |
110 | 語学 | T3P4 | 750クリア TOEIC® L&Rテスト 実践トレーニング750クリア TOEIC® L&Rテスト 実践トレーニング | 4か月 | 33,000 |
受講コースの詳しい情報は、こちら(学)産業能率大学からご覧いただけます。